Nokian Z G-2
Publié : jeu. oct. 08, 2009 23:24
Bonjour , quelqu'un a deja eu vents de ce Nokian Z G2 ?
Il a l'air plutot sympa de profil !
http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl?d ... sowigan=So
http://www.testberichte.de/p/nokian-tes ... richt.html
Dimensions :
235/60R16 104W - Nokian Z G2 XL
225/60R16 102W - Nokian Z G2 XL
225/60R17 103W - Nokian Z G2 XL
215/55R16 97W - Nokian Z G2 XL
205/55R16 94W - Nokian Z G2 XL
225/55R16 99W - Nokian Z G2 XL
225/55R17 101W - Nokian Z G2 XL
235/55R17 103W - Nokian Z G2 XL
225/50R16 96W - Nokian Z G2 XL
205/50R16 91W - Nokian Z G2 XL
205/50R17 93W - Nokian Z G2 XL
225/50R17 98Y - Nokian Z G2 XL
235/50R18 101Y - Nokian Z G2 XL
215/45R17 91Y - Nokian Z G2 XL
225/45R17 94Y - Nokian Z G2 XL
235/45R17 97Y - Nokian Z G2 XL
245/45R18 100Y - Nokian Z G2 XL
255/45R18 103Y - Nokian Z G2 XL
215/40R17 87W - Nokian Z G2 XL
225/40R18 92Y - Nokian Z G2 XL
235/40R18 95Y - Nokian Z G2 XL
235/35R19 91Y - Nokian Z G2 XL
255/35R20 97Y - Nokian Z G2 XL
AutoBild (DE) 2008 - 225/45 R17
1) Goodyear Eagle F1 Asym. ***
2) Hankook Ventus V12 Evo ***
3) Bridgestone Potenza RE050A ***
4) Continental Sport Contact 3 ***
5) Pirelli PZero Nero **
6) Dunlop SP Sport Maxx TT **
7) Firestone Firehawk SZ90 **
Nokian ZG2 **
9) Uniroyal Rainsport 2 **
10) Kumho Ecsta KU31 SPT *
11) Vredestein Ultrac Sessanta *
12) Barum Bravuris 2 *
13) Michelin Pilot Sport 2 *
14) Fulda Exelero -
15) Kenda KR20 -
Il a l'air plutot sympa de profil !

http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl?d ... sowigan=So
http://www.testberichte.de/p/nokian-tes ... richt.html
Dimensions :
235/60R16 104W - Nokian Z G2 XL
225/60R16 102W - Nokian Z G2 XL
225/60R17 103W - Nokian Z G2 XL
215/55R16 97W - Nokian Z G2 XL
205/55R16 94W - Nokian Z G2 XL
225/55R16 99W - Nokian Z G2 XL
225/55R17 101W - Nokian Z G2 XL
235/55R17 103W - Nokian Z G2 XL
225/50R16 96W - Nokian Z G2 XL
205/50R16 91W - Nokian Z G2 XL
205/50R17 93W - Nokian Z G2 XL
225/50R17 98Y - Nokian Z G2 XL
235/50R18 101Y - Nokian Z G2 XL
215/45R17 91Y - Nokian Z G2 XL
225/45R17 94Y - Nokian Z G2 XL
235/45R17 97Y - Nokian Z G2 XL
245/45R18 100Y - Nokian Z G2 XL
255/45R18 103Y - Nokian Z G2 XL
215/40R17 87W - Nokian Z G2 XL
225/40R18 92Y - Nokian Z G2 XL
235/40R18 95Y - Nokian Z G2 XL
235/35R19 91Y - Nokian Z G2 XL
255/35R20 97Y - Nokian Z G2 XL
AutoBild (DE) 2008 - 225/45 R17
1) Goodyear Eagle F1 Asym. ***
2) Hankook Ventus V12 Evo ***
3) Bridgestone Potenza RE050A ***
4) Continental Sport Contact 3 ***
5) Pirelli PZero Nero **
6) Dunlop SP Sport Maxx TT **
7) Firestone Firehawk SZ90 **

9) Uniroyal Rainsport 2 **
10) Kumho Ecsta KU31 SPT *
11) Vredestein Ultrac Sessanta *
12) Barum Bravuris 2 *
13) Michelin Pilot Sport 2 *
14) Fulda Exelero -
15) Kenda KR20 -